Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Обозначение |
размеры, мм |
||||
H | h | h1 | d2 | d3 | |
Опора ОТ-5,0-1,5 (ф) (133/108) | 5000 | 2500 | 1500 | 108 | 133 |
Опора ОТ-5,0-2,0 (ф) (133/108) | 5000 | 2500 | 2000 | 108 | 133 |
Опора ОТ-6,0-1,5 (ф) (133/108) | 6000 | 2500 | 1500 | 108 | 133 |
Опора ОТ-6,0-2,0 (ф) (133/108) | 6000 | 2500 | 2000 | 108 | 133 |
Опора ОТ-7,0-1,5 (ф) (133/108) | 7000 | 2500 | 1500 | 108 | 133 |
Опора ОТ-7,0-2,0 (ф) (133/108) | 7000 | 2500 | 2000 | 108 | 133 |
Опора ОТ-8,0-1,5 (ф) (133/108) | 8000 | 2500 | 1500 | 108 | 133 |
Опора ОТ-8,0-2,0 (ф) (133/108) | 8000 | 2500 | 2000 | 108 | 133 |
Опора ОТ-9,0-1,5 (ф) (133/108) | 9000 | 2500 | 1500 | 108 | 133 |
Обозначение |
размеры, мм |
||||
H | h | h1 | d2 | d3 | |
Опора ОТ-5,0-1,5 (159/133) | 5000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
Опора ОТ-5,0-2,0 (159/133) | 5000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
Опора ОТ-6,0-1,5 (159/133) | 6000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
Опора ОТ-6,0-2,0 (159/133) | 6000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
Опора ОТ-7,0-1,5 (159/133) | 7000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
Опора ОТ-7,0-2,0 (159/133) | 7000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
Опора ОТ-8,0-1,5 (159/133) | 8000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
Опора ОТ-8,0-2,0 (159/133) | 8000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
Опора ОТ-9,0-1,5 (159/133) | 9000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
Обозначение |
размеры, мм |
||||
H | h | h1 | d2 | d3 | |
Опора ОТ-5,0-1,5 (ф) (159/133) | 5000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
Опора ОТ-5,0-2,0 (ф) (159/133) | 5000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
Опора ОТ-6,0-1,5 (ф) (159/133) | 6000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
Опора ОТ-6,0-2,0 (ф) (159/133) | 6000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
Опора ОТ-7,0-1,5 (ф) (159/133) | 7000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
Опора ОТ-7,0-2,0 (ф) (159/133) | 7000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
Опора ОТ-8,0-1,5 (ф) (159/133) | 8000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
Опора ОТ-8,0-2,0 (ф) (159/133) | 8000 | 2500 | 2000 | 133 | 159 |
Опора ОТ-9,0-1,5 (ф) (159/133) | 9000 | 2500 | 1500 | 133 | 159 |
Наименование | Высота, мм | Верхний диаметр, мм | Нижний диаметр, мм. |
ОС-0,3-9,0 | 8000 | 159 | 219 |
ОС-0,4-9,0 | 9000 | 159 | 219 |
ОС-0,7-9,0 | 9000 | 219 | 273 |
ОС-1,0-9,0 | 9000 | 219 | 273 |
ОС-1,5-9,0 | 9000 | 273 | 325 |
ОС-2,1-9,0 | 9000 | 273 | 325 |
ОС-0,4-11,0 | 11000 | 219 | 273 |
ОС-0,6-11,0 | 11000 | 219 | 273 |
ОС-1,0-11,0 | 11000 | 273 | 325 |
ОС-1,3-11,0 | 11000 | 273 | 325 |
ОС-1,8-11,0 | 11000 | 325 | 426 |
Наименование | Высота, мм | Верхний диаметр, мм | Нижний диаметр, мм. |
ОС-0,3-9,0 | 9000 | 159 | 219 |
ОС-0,4-9,0 | 9000 | 159 | 219 |
ОС-0,7-9,0 | 9000 | 219 | 273 |
ОС-1,5-9,0 | 9000 | 273 | 325 |
ОС-0,4-11,0 | 11000 | 219 | 273 |
ОС-0,6-11,0 | 11000 | 219 | 273 |
ОС-1,0-11,0 | 11000 | 273 | 325 |
Новости, обзоры и акции